Crafting · 111 actions · 111 recipes
Tailoring
Spin flax to thread, thread to cloth, cloth to a wizard’s robes and traveller’s cloaks.
The supply chain
Grand Tailor Celene
The master hands you the first tool free. The five above it are bought, and a tool only unlocks its own tier: owning the tier five tool does nothing for tier two work.
- T1 Tailor’s Shears level 1
- T2 Fine Needle Set level 15
- T3 Reinforced Sewing Frame level 30
- T4 Masterwork Loom Shuttle level 45
- T5 Lunarite Spindle level 60
- T6 Solarite Tailoring Kit level 75
The six tiers
Each tier needs both the level and the tool that belongs to it. Times are the base interval, before mastery takes up to a quarter off.
| Action | Yields | XP | Time |
|---|---|---|---|
| Tier 1 level 1 Tailor’s Shears | |||
| Spin Linen Thread | Linen Thread | 10 | 3.0s |
| Weave Linen Cloth | Linen Cloth | 13 | 4.0s |
| Sew Inquisitor’s Linen Wraps | Inquisitor’s Linen Wraps | 79 | 4.0s |
| Sew Preserver’s Linen Wraps | Preserver’s Linen Wraps | 79 | 4.0s |
| Sew Inquisitor’s Linen Slippers | Inquisitor’s Linen Slippers | 148 | 7.5s |
| Sew Preserver’s Linen Slippers | Preserver’s Linen Slippers | 148 | 7.5s |
| Sew Inquisitor’s Linen Sash | Inquisitor’s Linen Sash | 79 | 4.0s |
| Sew Preserver’s Linen Sash | Preserver’s Linen Sash | 79 | 4.0s |
| Sew Inquisitor’s Linen Hood | Inquisitor’s Linen Hood | 118 | 6.0s |
| Sew Preserver’s Linen Hood | Preserver’s Linen Hood | 118 | 6.0s |
| Sew Inquisitor’s Linen Cloak | Inquisitor’s Linen Cloak | 118 | 6.0s |
| Sew Preserver’s Linen Cloak | Preserver’s Linen Cloak | 118 | 6.0s |
| Sew Inquisitor’s Linen Trousers | Inquisitor’s Linen Trousers | 89 | 4.5s |
| Sew Preserver’s Linen Trousers | Preserver’s Linen Trousers | 89 | 4.5s |
| Sew Inquisitor’s Linen Tunic | Inquisitor’s Linen Tunic | 89 | 4.5s |
| Sew Preserver’s Linen Tunic | Preserver’s Linen Tunic | 89 | 4.5s |
| Tier 2 level 15 Fine Needle Set | |||
| Spin Silk Thread | Silk Thread | 17 | 3.2s |
| Weave Silkweave | Silkweave | 27 | 4.2s |
| Sew Inquisitor’s Silkweave Gloves | Inquisitor’s Silkweave Wraps | 114 | 3.0s |
| Sew Linen Cloak | Linen Cloak | 28 | 5.5s |
| Sew Preserver’s Silkweave Gloves | Preserver’s Silkweave Wraps | 114 | 3.0s |
| Sew Inquisitor’s Silkweave Slippers | Inquisitor’s Silkweave Slippers | 227 | 6.0s |
| Sew Preserver’s Silkweave Slippers | Preserver’s Silkweave Slippers | 227 | 6.0s |
| Sew Inquisitor’s Silkweave Sash | Inquisitor’s Silkweave Sash | 227 | 6.0s |
| Sew Preserver’s Silkweave Sash | Preserver’s Silkweave Sash | 227 | 6.0s |
| Sew Inquisitor’s Silkweave Hood | Inquisitor’s Silkweave Hood | 94 | 2.5s |
| Sew Preserver’s Silkweave Hood | Preserver’s Silkweave Hood | 94 | 2.5s |
| Sew Inquisitor’s Silkweave Cloak | Inquisitor’s Silkweave Cloak | 190 | 5.0s |
| Sew Preserver’s Silkweave Cloak | Preserver’s Silkweave Cloak | 190 | 5.0s |
| Sew Inquisitor’s Silkweave Leggings | Inquisitor’s Silkweave Leggings | 133 | 3.5s |
| Sew Preserver’s Silkweave Leggings | Preserver’s Silkweave Leggings | 133 | 3.5s |
| Sew Inquisitor’s Silkweave Robe | Inquisitor’s Silkweave Robe | 209 | 5.5s |
| Sew Preserver’s Silkweave Robe | Preserver’s Silkweave Robe | 209 | 5.5s |
| Tier 3 level 30 Reinforced Sewing Frame | |||
| Spin Glimmer Thread | Glimmer Thread | 35 | 3.5s |
| Weave Mageweave Cloth | Mageweave Cloth | 52 | 3.5s |
| Sew Inquisitor’s Mageweave Gloves | Inquisitor’s Mageweave Gloves | 208 | 2.5s |
| Sew Preserver’s Mageweave Gloves | Preserver’s Mageweave Gloves | 208 | 2.5s |
| Sew Spider-silk Cloak | Spider-silk Cloak | 90 | 3.5s |
| Sew Inquisitor’s Mageweave Slippers | Inquisitor’s Mageweave Slippers | 415 | 5.0s |
| Sew Preserver’s Mageweave Slippers | Preserver’s Mageweave Slippers | 415 | 5.0s |
| Sew Inquisitor’s Mageweave Sash | Inquisitor’s Mageweave Sash | 208 | 2.5s |
| Sew Preserver’s Mageweave Sash | Preserver’s Mageweave Sash | 208 | 2.5s |
| Sew Inquisitor’s Mageweave Hood | Inquisitor’s Mageweave Hood | 332 | 4.0s |
| Sew Preserver’s Mageweave Hood | Preserver’s Mageweave Hood | 332 | 4.0s |
| Sew Inquisitor’s Mageweave Cloak | Inquisitor’s Mageweave Cloak | 332 | 4.0s |
| Sew Preserver’s Mageweave Cloak | Preserver’s Mageweave Cloak | 332 | 4.0s |
| Sew Inquisitor’s Mageweave Leggings | Inquisitor’s Mageweave Leggings | 249 | 3.0s |
| Sew Preserver’s Mageweave Leggings | Preserver’s Mageweave Leggings | 249 | 3.0s |
| Sew Inquisitor’s Mageweave Robe | Inquisitor’s Mageweave Robe | 374 | 4.5s |
| Sew Preserver’s Mageweave Robe | Preserver’s Mageweave Robe | 374 | 4.5s |
| Tier 4 level 45 Masterwork Loom Shuttle | |||
| Spin Gale Thread | Gale Thread | 68 | 3.8s |
| Weave Storm-cloth | Storm-cloth | 105 | 4.5s |
| Sew Inquisitor’s Storm-cloth Gloves | Inquisitor’s Storm-cloth Gloves | 430 | 2.0s |
| Sew Marsh-truffle Cloak | Marsh-truffle Cloak | 160 | 4.5s |
| Sew Preserver’s Storm-cloth Gloves | Preserver’s Storm-cloth Gloves | 430 | 2.0s |
| Sew Inquisitor’s Storm-cloth Slippers | Inquisitor’s Storm-cloth Slippers | 969 | 4.5s |
| Sew Preserver’s Storm-cloth Slippers | Preserver’s Storm-cloth Slippers | 969 | 4.5s |
| Sew Inquisitor’s Storm-cloth Sash | Inquisitor’s Storm-cloth Sash | 430 | 2.0s |
| Sew Preserver’s Storm-cloth Sash | Preserver’s Storm-cloth Sash | 430 | 2.0s |
| Sew Inquisitor’s Storm-cloth Hood | Inquisitor’s Storm-cloth Hood | 754 | 3.5s |
| Sew Preserver’s Storm-cloth Hood | Preserver’s Storm-cloth Hood | 754 | 3.5s |
| Sew Inquisitor’s Storm-cloth Cloak | Inquisitor’s Storm-cloth Cloak | 754 | 3.5s |
| Sew Preserver’s Storm-cloth Cloak | Preserver’s Storm-cloth Cloak | 754 | 3.5s |
| Sew Inquisitor’s Storm-cloth Leggings | Inquisitor’s Storm-cloth Leggings | 538 | 2.5s |
| Sew Preserver’s Storm-cloth Leggings | Preserver’s Storm-cloth Leggings | 538 | 2.5s |
| Sew Inquisitor’s Storm-cloth Robe | Inquisitor’s Storm-cloth Robe | 862 | 4.0s |
| Sew Preserver’s Storm-cloth Robe | Preserver’s Storm-cloth Robe | 862 | 4.0s |
| Tier 5 level 60 Lunarite Spindle | |||
| Spin Mistsilk Thread | Mistsilk Thread | 128 | 4.2s |
| Weave Frostbloom Cloth | Frostbloom Cloth | 192 | 6.0s |
| Sew Inquisitor’s Frostbloom Gloves | Inquisitor’s Frostbloom Gloves | 890 | 2.5s |
| Sew Preserver’s Frostbloom Gloves | Preserver’s Frostbloom Gloves | 890 | 2.5s |
| Sew Reliquary Cloak | Reliquary Cloak | 320 | 6.0s |
| Sew Inquisitor’s Frostbloom Slippers | Inquisitor’s Frostbloom Slippers | 1780 | 5.0s |
| Sew Preserver’s Frostbloom Slippers | Preserver’s Frostbloom Slippers | 1780 | 5.0s |
| Sew Inquisitor’s Frostbloom Sash | Inquisitor’s Frostbloom Sash | 890 | 2.5s |
| Sew Preserver’s Frostbloom Sash | Preserver’s Frostbloom Sash | 890 | 2.5s |
| Sew Inquisitor’s Frostbloom Hood | Inquisitor’s Frostbloom Hood | 1424 | 4.0s |
| Sew Preserver’s Frostbloom Hood | Preserver’s Frostbloom Hood | 1424 | 4.0s |
| Sew Inquisitor’s Frostbloom Cloak | Inquisitor’s Frostbloom Cloak | 1424 | 4.0s |
| Sew Preserver’s Frostbloom Cloak | Preserver’s Frostbloom Cloak | 1424 | 4.0s |
| Sew Inquisitor’s Frostbloom Leggings | Inquisitor’s Frostbloom Leggings | 1068 | 3.0s |
| Sew Preserver’s Frostbloom Leggings | Preserver’s Frostbloom Leggings | 1068 | 3.0s |
| Sew Inquisitor’s Frostbloom Robe | Inquisitor’s Frostbloom Robe | 1602 | 4.5s |
| Sew Preserver’s Frostbloom Robe | Preserver’s Frostbloom Robe | 1602 | 4.5s |
| Tier 6 level 75 Solarite Tailoring Kit | |||
| Spin Vesper Thread | Vesper Thread | 240 | 5.0s |
| Weave Magister Cloth | Magister Cloth | 383 | 8.0s |
| Sew Cathedral Cloak | Cathedral Cloak | 720 | 8.0s |
| Sew Inquisitor’s Magister Gloves | Inquisitor’s Magister Gloves | 1830 | 3.0s |
| Sew Preserver’s Magister Gloves | Preserver’s Magister Gloves | 1830 | 3.0s |
| Sew Inquisitor’s Magister Slippers | Inquisitor’s Magister Slippers | 3658 | 6.0s |
| Sew Preserver’s Magister Slippers | Preserver’s Magister Slippers | 3658 | 6.0s |
| Sew Inquisitor’s Magister Sash | Inquisitor’s Magister Sash | 1830 | 3.0s |
| Sew Magister Hood | Magister Hood | 1600 | 9.0s |
| Sew Magister Trousers | Magister Trousers | 1600 | 9.0s |
| Sew Magister Vestments | Magister Vestments | 1600 | 9.0s |
| Sew Preserver’s Magister Sash | Preserver’s Magister Sash | 1830 | 3.0s |
| Sew Cathedral Mitre | Cathedral Mitre | 1600 | 9.0s |
| Sew Cathedral Robe | Cathedral Robe | 1600 | 9.0s |
| Sew Cathedral Trousers | Cathedral Trousers | 1600 | 9.0s |
| Sew Inquisitor’s Magister Cowl | Inquisitor’s Magister Cowl | 3049 | 5.0s |
| Sew Preserver’s Magister Cowl | Preserver’s Magister Cowl | 3049 | 5.0s |
| Sew Inquisitor’s Magister Cloak | Inquisitor’s Magister Cloak | 3049 | 5.0s |
| Sew Mistflower Crown | Mistflower Crown | 1600 | 9.0s |
| Sew Preserver’s Magister Cloak | Preserver’s Magister Cloak | 3049 | 5.0s |
| Sew Ritualist Robe | Ritualist Robe | 1600 | 9.0s |
| Sew Ritualist Trousers | Ritualist Trousers | 1600 | 9.0s |
| Sew Verdant Cloak | Verdant Cloak | 1600 | 9.0s |
| Sew Inquisitor’s Magister Leggings | Inquisitor’s Magister Leggings | 2134 | 3.5s |
| Sew Preserver’s Magister Leggings | Preserver’s Magister Leggings | 2134 | 3.5s |
| Sew Inquisitor’s Magister Robe | Inquisitor’s Magister Robe | 3354 | 5.5s |
| Sew Preserver’s Magister Robe | Preserver’s Magister Robe | 3354 | 5.5s |
Underneath the level
Every action carries its own mastery track, one to ninety-nine, separate from the skill. Mastery is per action: mastering copper does nothing for iron. At ninety-nine a single action runs up to 25% faster, pays up to 10% bonus skill experience, and has up to a 20% chance of an extra yield.
How professions work covers the experience curve, the tier gates and offline progress, which are identical for all sixteen.